Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой
- Просмотров: 6030
Реализуемая основная общеобразовательная программа основного общего образования 2024
Реализуемая основная общеобразовательная программа основного общего образования 2023
Реализуемая основная общеобразовательная программа основного общего образования 2022
Реализуемая основная общеобразовательная программа основного общего образования 2021
РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Год набора | ППКРС | ППССЗ |
---|---|---|
2022 | 08.01.24 | 09.02.07 |
13.01.10 | 15.02.09 | |
43.01.09 | 15.02.08 | |
35.02.12 | ||
38.02.05 | ||
39.02.01 | ||
43.02.15 | ||
43.02.13 | ||
43.02.14 | ||
2023 | 08.01.24 | 09.02.07 |
13.01.10 | 15.02.08 | |
43.01.09 | 15.02.16 | |
35.02.12 | ||
38.02.05 | ||
39.02.01 | ||
43.02.15 | ||
43.02.16 | ||
43.02.17 | ||
2024 | 15.02.09 | |
09.02.07 | ||
15.02.16 | ||
43.02.16 |
РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 2020 | 2021 | 2022 |
2023 | 2024 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
15.02.08 | Технология машиностроения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
15.02.09 | Аддитивные технологии | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
15.02.16 | Технология машиностроения | 2024 | ||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 2020 | |
|||
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
39.02.01 | Социальная работа | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
43.01.09 | Повар, кондитер | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
43.02.14 | Гостиничное дело | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 2024 | ||||
43.02.17 | Технологии индустрии красоты | 2024 |
Реализуемые адаптированные образовательные программы профессиональной подготовки
Код | Наименование профессии | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
16909 | Портной | Рабочие программы | Рабочие программы | Рабочие программы |
17530 | Рабочий зелёного строительства | Рабочие программы | Рабочие программы | |
13450 | Рабочий зелёного хозяйства | Рабочие программы |